【资料图】
中证转债指数收盘跌0.39%,报404.04点。华锋转债涨10.56%,亚康转债涨10.17%,惠城转债涨6.50%,全筑转债涨4.87%,正邦转债涨3.37%;超达转债跌14.94%,华兴转债跌7.27%,声迅转债跌5.93%,润建转债跌5.63%,光力转债跌5.21%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128082 | 华锋转债 | 158 | 10.56% | 华锋股份 |
123181 | 亚康转债 | 220 | 10.17% | 亚康股份 |
123118 | 惠城转债 | 344 | 6.5% | 惠城环保 |
113578 | 全筑转债 | 72.059 | 4.87% | *ST全筑 |
128114 | 正邦转债 | 67.4 | 3.37% | *ST正邦 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123187 | 超达转债 | 161.45 | -14.94% | 超达装备 |
118003 | 华兴转债 | 134.972 | -7.27% | 华兴源创 |
127080 | 声迅转债 | 180.605 | -5.93% | 声迅股份 |
128140 | 润建转债 | 177.5 | -5.63% | 润建股份 |
123197 | 光力转债 | 153.2 | -5.21% | 光力科技 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 非洲快报网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com