(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23农业银行CD031 | 260 | 2.65 |
23农发02(增2) | 150 | 3.1 |
23农发01(增2) | 120 | 2.41 |
23进出10(增4) | 120 | 3.1 |
23上海银行CD028 | 80.3 | 2.59 |
23恒丰银行CD094 | 71.1 | 2.7 |
23天津17 | 70.93 | 2.82 |
23建设银行CD046 | 70 | 2.72 |
23平安银行CD035 | 64.9 | 2.73 |
23工商银行CD031 | 62.2 | 2.72 |
23浦发银行CD062 | 60 | 2.72 |
23进出05(增5) | 60 | 2.87 |
23中原银行CD101 | 50 | 2.58 |
22进出13(增9) | 50 | 2.64 |
23太平洋财险债01 | 50 | 3.72 |
23徽商银行CD030 | 48 | 2.71 |
23交通银行CD109 | 41.5 | 2.72 |
23华夏银行CD071 | 40 | 2.66 |
23华夏银行CD073 | 40 | 2.66 |
23宁夏债01 | 40 | 2.96 |
23国信证券CP004 | 40 | 2.65 |
23农发贴现08 | 40 | 2.2531 |
23交通银行CD108 | 38.8 | 2.64 |
23民生银行CD127 | 36 | 2.4 |
23工商银行CD030 | 30.2 | 2.64 |
23华能SCP006 | 30 | 2.11 |
23郑州银行01 | 30 | 3.02 |
23建设银行CD045 | 30 | 2.39 |
23杭州银行CD054 | 30 | 2.54 |
23光大银行CD081 | 30 | 2.73 |
23农业银行CD032 | 28.5 | 2.72 |
23大唐发电MTN004(能源保供特别债) | 25 | 3.53 |
23宁夏债02 | 20.7897 | 3.04 |
23杭州银行CD053 | 20.1 | 2.5 |
23中电投MTN002(能源保供特别债) | 20 | 3.27 |
23兴业银行CD097 | 20 | 2.64 |
23富阳D2 | 20 | 3.15 |
23重庆农村商行CD013 | 20 | 2.64 |
23鲁能源MTN002 | 20 | 3.4 |
23龙源电力SCP004 | 20 | 2.07 |
23平安证券CP003 | 20 | 2.65 |
23西湖01 | 20 | 3.7 |
23广州银行CD013 | 20 | 2.55 |
23九国01 | 20 | 4.3 |
23长发D1 | 20 | 5.5 |
23威海商行CD048 | 18 | 2.64 |
23齐鲁银行CD003 | 16 | 2.58 |
23珠海华润银行CD043 | 15.5 | 2.68 |
23广西北部湾银行CD087 | 15 | 2.75 |
23炬能D1 | 15 | 5.7 |
23厦国贸SCP004 | 15 | 2.43 |
23国开清发01(增7) | 15 | 2.87 |
23诸暨国资MTN001 | 15 | 3.7 |
23湖南银行CD027 | 15 | 2.68 |
23广西北部湾银行CD086 | 15 | 2.62 |
23曲文投SCP002 | 14 | 5.8 |
23北京农商银行CD062 | 13 | 2.54 |
23长沙银行CD063 | 12.4 | 2.71 |
23郑州银行CD086 | 12 | 2.73 |
23河海01 | 12 | 3.8 |
23成都银行CD072 | 11 | 2.72 |
23政通01 | 10.9 | 5.07 |
23江苏江南农村商业银行CD021 | 10.3 | 2.68 |
23天津18 | 10.11 | 2.82 |
23双江01 | 10.1 | 4.73 |
23周建D1 | 10 | 5.3 |
23吉安D1 | 10 | 3.77 |
23沪国01 | 10 | 3.08 |
23太湖新城债01 | 10 | 3.64 |
23台城01 | 10 | 3.75 |
23天台01 | 10 | 5 |
23新密01 | 10 | 6.98 |
23洛建04 | 10 | 5.17 |
23兴业资产SCP001 | 10 | 2.74 |
23知识城SCP003 | 10 | 2.54 |
23国联SCP004 | 10 | 2.45 |
23三一SCP004(科创票据) | 10 | 2.4 |
23青岛国信SCP003 | 10 | 2.69 |
23建安投资PPN001 | 10 | 4.38 |
23武汉车都PPN001 | 10 | 4 |
23东北证券CP004 | 10 | 3.1 |
23国信证券CP003 | 10 | 2.55 |
23南京新港MTN002 | 10 | 5.15 |
23供销MTN001 | 10 | 4.2 |
23北京农商银行CD063 | 10 | 2.7 |
23上海农商银行CD019 | 10 | 2.63 |
23上海农商银行CD020 | 10 | 2.71 |
23东莞农村商业银行CD027 | 10 | 2.58 |
23东莞农村商业银行CD028 | 10 | 2.66 |
23广西北部湾银行CD089 | 10 | 2.86 |
23信安保理ABN001优先 | 9.99 | 3.5 |
23光大银行CD080 | 9.5 | 2.48 |
23皖铁基金MTN001 | 9 | 3.53 |
23武汉农商行CD038 | 9 | 2.75 |
23上饶国资PPN001A | 9 | 4.9 |
23威海商行CD047 | 8.3 | 2.61 |
23湖南银行CD026 | 8 | 2.59 |
23青岛农商行CD074 | 8 | 2.75 |
23华电江苏SCP008 | 8 | 2.19 |
23张家国资MTN001 | 8 | 3.28 |
23普华租赁ABN001优先01 | 7.1 | - |
23国民银行(中国)CD004 | 7 | 3.1 |
23胶州城投SCP002 | 7 | 3.71 |
23德清交投PPN001 | 7 | 4.99 |
23兰州银行CD047 | 6.7 | 2.72 |
23四川银行CD034 | 6.3 | 2.74 |
23福建海峡银行CD065 | 6 | 2.82 |
23九江银行CD041 | 6 | 2.68 |
23江西银行CD047 | 6 | 2.67 |
23恒生银行CD007 | 6 | 2.85 |
23普华租赁ABN001优先02 | 6 | - |
23铜交D1 | 6 | 4.5 |
23山东港口SCP001 | 6 | 2.1 |
23江苏广电SCP002(科创票据) | 6 | 2.36 |
23上饶国资PPN001B | 6 | 6 |
23楚天智能CP001 | 6 | 2.4 |
23当阳建投债 | 6 | 5.8 |
灿熠07优 | 5.91 | 5.15 |
23昆明公租SCP001 | 5.9 | 6.5 |
23盐城交投CP001 | 5.6 | 3.3 |
23眉控01 | 5.45 | 5.99 |
23四川银行CD033 | 5.3 | 2.68 |
23北京银行CD041 | 5.3 | 2.75 |
23江西银行CD044 | 5 | 2.62 |
23中原银行CD102 | 5 | 2.66 |
23江西银行CD045 | 5 | 2.62 |
23江西银行CD046 | 5 | 2.62 |
23贵阳银行CD045 | 5 | 2.72 |
23广州农村商业银行CD019 | 5 | 2.8 |
23广东华兴银行CD100 | 5 | 2.87 |
23广西北部湾银行CD088 | 5 | 2.78 |
23珠海港股SCP001 | 5 | 2.56 |
23盐城高新SCP002 | 5 | 4 |
23铁物资SCP001 | 5 | 2.41 |
23环球租赁SCP007 | 5 | 2.8 |
23浙兴合SCP001 | 5 | 3.19 |
23仙桃城投PPN002 | 5 | 5.5 |
23惠安交发PPN001 | 5 | 4.7 |
23泰州交通PPN005 | 5 | 4 |
23良渚文化CP003 | 5 | 3 |
23连云金控CP001 | 5 | 3.75 |
23中原资产MTN001 | 5 | 4.3 |
23义乌国资MTN001 | 5 | 4.45 |
23中兴国资MTN001 | 5 | 4.98 |
23上饶银行CD030 | 5 | 2.65 |
23温州银行CD061 | 5 | 2.88 |
23大连银行CD049 | 5 | 2.62 |
23廊坊银行CD073 | 5 | 2.9 |
23福建海峡银行CD064 | 5 | 2.76 |
23江苏江南农村商业银行CD020 | 5 | 2.58 |
23温州银行CD062 | 5 | 2.77 |
23齐鲁银行CD004 | 5 | 2.66 |
23任兴02 | 5 | 7.1 |
23廊坊银行CD074 | 5 | 3.3 |
23滨旅01 | 5 | 7 |
庐陵06优 | 4.85 | 5.3 |
23宜昌高新MTN002 | 4.4 | 4 |
23阿地02 | 4.3 | 4.97 |
23齐商银行CD017 | 4 | 2.93 |
23武汉农商行CD039 | 4 | 2.75 |
23渤海银行CD106 | 4 | 2.75 |
23新乡01 | 4 | 3.9 |
23张国D1 | 4 | 2.98 |
23萧山农商银行CD044 | 4 | 2.76 |
23武汉市政MTN001 | 3.4 | 5 |
23重庆三峡银行CD021 | 3.3 | 2.9 |
23镇江旅游SCP002 | 3.1 | 4 |
23苏州银行CD057 | 3 | 2.57 |
23九江银行CD042 | 3 | 2.58 |
23四川天府银行CD049 | 3 | 2.86 |
23锦州银行CD039 | 3 | 2.9 |
23广东华兴银行CD098 | 3 | 2.67 |
23广东华兴银行CD099 | 3 | 2.78 |
23桂林银行CD073 | 3 | 2.63 |
23建湖城投SCP001 | 3 | 6 |
23绍兴银行CD014 | 3 | 2.78 |
23达州银行CD014 | 3 | 3.2 |
23天津银行CD090 | 2.5 | 2.6 |
23兰州银行CD048 | 2.4 | 2.83 |
科租7A | 2.23 | 5.2 |
23海南银行CD077 | 2 | 2.68 |
23海南银行CD078 | 2 | 2.78 |
23海南银行CD079 | 2 | 2.85 |
23绵阳商行CD013 | 2 | 2.8 |
23海南银行CD080 | 2 | 2.91 |
23汉口银行CD086 | 2 | 2.8 |
23重庆三峡银行CD020 | 2 | 2.83 |
23民生银行CD128 | 2 | 2.66 |
23临沂商城SCP001 | 2 | 4 |
23宁夏银行CD059 | 2 | 2.68 |
23宁波通商银行CD073 | 2 | 2.76 |
23杭州联合银行CD028 | 2 | 2.71 |
23乐山商行CD017 | 2 | 3.23 |
23广州农村商业银行CD017 | 2 | 2.63 |
23郑州银行CD085 | 2 | 2.67 |
23宜宾商行CD002 | 2 | 3 |
23绍兴银行CD015 | 2 | 2.9 |
23富邦华一银行CD020 | 2 | 2.65 |
23鄞州银行CD026 | 2 | 2.6499 |
23桂林银行CD072 | 2 | 2.6 |
23甘肃银行CD046 | 2 | 2.87 |
23郑州银行CD087 | 2 | 2.8 |
23珠海华润银行CD044 | 1.8 | 2.8 |
23威海商行CD049 | 1.8 | 2.7 |
23恒丰银行CD095 | 1.7 | 2.75 |
23广州农村商业银行CD018 | 1.7 | 2.71 |
科租7B | 1.61 | 6 |
23兰州银行CD046 | 1.5 | 2.6 |
23江苏江南农村商业银行CD022 | 1.5 | 2.6 |
23蒙商银行CD008 | 1.5 | 2.61 |
23江西银行CD043 | 1.5 | 2.58 |
23普华租赁ABN001次 | 1.2 | - |
23长沙银行CD062 | 1.1 | 2.63 |
贸融1A | 1.08 | 4 |
23秦农农商银行CD030 | 1 | 2.83 |
23民生银行CD129 | 1 | 2.73 |
23华夏银行CD072 | 1 | 2.7 |
23宁波通商银行CD072 | 1 | 2.8 |
23恒丰银行CD096 | 1 | 2.8 |
23渤海银行CD107 | 1 | 2.75 |
23渤海银行CD108 | 1 | 2.8 |
23东莞银行CD035 | 1 | 2.66 |
23晋江农商银行CD006 | 1 | 2.78 |
23江苏苏宁银行CD044 | 1 | 2.75 |
23青田农商银行CD006 | 1 | 2.73 |
23重庆富民银行CD037 | 1 | 2.9 |
23泸州银行CD003 | 1 | 2.87 |
23桂林银行CD074 | 1 | 2.7 |
23江北新城CP001 | 1 | 3.05 |
23四川天府银行CD048 | 1 | 2.95 |
23富滇银行CD008 | 1 | 2.79 |
23紫坪铺SCP001 | 1 | 3.27 |
23天津金城银行CD055 | 0.8 | 3 |
23武汉众邦银行CD030 | 0.8 | 2.85 |
23宁夏债04 | 0.71 | 3.4 |
23义乌农商行CD016 | 0.6 | 2.65 |
23绍兴银行CD016 | 0.5 | 2.78 |
23乐清农商银行CD009 | 0.5 | 2.85 |
23贵州清镇农商行CD011 | 0.5 | 2.45 |
23贵阳农商行CD007 | 0.5 | 3.2 |
23浦发银行CD061 | 0.5 | 2.63 |
23武汉众邦银行CD031 | 0.5 | 3.2 |
23唐山银行CD070 | 0.5 | 2.83 |
23长沙农商银行CD034 | 0.5 | 2.63 |
23泉州银行CD030 | 0.5 | 2.87 |
23武汉农商行CD040 | 0.5 | 2.79 |
23上海华瑞银行CD191 | 0.5 | 2.6 |
23上海华瑞银行CD192 | 0.5 | 2.8 |
23上海华瑞银行CD193 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD194 | 0.5 | 3.15 |
23上海华瑞银行CD195 | 0.5 | 3.25 |
23珠海华润银行CD042 | 0.5 | 2.72 |
23甘肃银行CD047 | 0.5 | 2.75 |
23天津银行CD091 | 0.5 | 2.72 |
23天津银行CD092 | 0.5 | 2.8 |
23厦门国际银行CD031 | 0.5 | 2.71 |
23广东南粤银行CD031 | 0.5 | 2.88 |
23富滇银行CD009 | 0.5 | 2.7 |
23宁夏债03 | 0.5 | 3.04 |
23信安保理ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 非洲快报网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com